トップページへ >> 補償額で比較!海外旅行保険
補償額で比較!海外旅行保険
海外に留学、旅行や出張によく行く方はクレジットカードに付帯する海外旅行保険の補償額は気になるところだと思います。
任意に海外旅行傷害保険に加入する場合、例えば、東京海上日動火災の海外旅行保険を例に挙げると、傷害死亡・後遺障害2000万円、6日以内の保険に加入する場合で5,830円もかかります。一般カードと同程度の補償で5000円以上もかかることになります。
これに対して、クレジットカード自動付帯の海外旅行保険は年会費を払えばいいだけです。格安で保険をつけられることになるので利用しない手はないと思います。
ここでは海外旅行傷害保険の額が高い順・補償内容別の補償額を整理して一覧表にしてみましたので、参考にしてください。
海外旅行傷害保険の最高補償金額が高い順に並べてみました。
| カード名 | 年会費 | 海外旅行(最高額) | 国内旅行(最高額) |
| シティ ゴールドカード | \12,600(初年度無料) | 1億円 | 1億円 |
| ダイナースクラブカード | \15,750(初年度無料) | 1億円 | 1億円 |
| ノースウェスト/シティ ワールドパークス VISAゴールドカード | \18,900(初年度無料) | 1億円 | 1億円 |
| シティ ドルカード | US$105(初年度半額) | 1億円 | − |
| シティ エリート | \6,300(初年度無料) | 5000万 | 5000万 |
| 三井住友ゴールドカード | ¥10,500(初年度半額) | 5000万 | 5000万 |
| JCBゴールドカード JCBドライバーズプラスゴールド | ¥10,500 | 5000万 | 5000万 |
| ニコスゴールドカード | \10,500 | 5000万 | 5000万 |
| 《セゾン》ゴールドカード | \10,500 | 3000万 | 3000万 |
| 三井住友ヤングゴールドカード | ¥3,150(初年度無料) | 3000万 | 3000万 |
| DCゴールドカードヴァン | \3,150 | 3000万 | 3000万 |
| カード名 | 年会費 | 海外旅行(最高額) | 国内旅行(最高額) |
| ノースウエスト/シティ ワールドパークス VISAクラシックカード | \10,500 (初年度無料) | 5000万 | 5000万 |
| シティ クラシックカード | \3,150(初年度無料) | 3000万 | 3000万 |
| 三井住友VISAエグゼクティブカード | \3,150(初年度半額) | 3000万 | 3000万 |
| JCBグランデ | \2,625 | 3000万 | 3000万 |
| 三井住友VISAクラシックカードA 三井住友アミティエカード(女性用) | \1,575(初年度無料) \1,312(初年度無料) | 2000万 | 2000万 |
| DCカードニューズ DCカードエスプリニューズ(学生用) | \1,575(初年度無料) \262(初年度無料) | 2000万 | 2000万 |
| シティ スチューデントカード | \1,050(初年度無料) | 2000万 | 2000万 |
| オリコカードUPty-iD(アプティアイディ) | 永久無料 | 2000万 | 1000万 |
| Yahoo!JAPAN Master Card | 永久無料 | 2000万 | 1000万 |
| ライフカード海外旅行傷害保険付帯 | \1,312(初年度無料) | 2000万 | 1000万 |
| SONY CARD | \2,100(初年度無料) | 2000万 | − |
| 三井住友VISAクラシックカード | \1,312(初年度無料) | 2000万 | − |
| JCBジェイワン(学生用) | 在学中無料 | 2000万 | − |
| NICOS(ニコス)カード ニコスロードネットETCカード | \1,312(初年度無料) \1,575(初年度無料) | 2000万 | − |
| DCカードジザイル | 永年無料 | 1000万 | − |
【各補償内容の具体例】
□傷害死亡・後遺障害…事故により死亡・後遺症が出た
□傷害・疾病治療…事故によるケガ・急病で病院に行った
□賠償責任…お店の商品を壊してしまった、他人をケガさせた
□携行品損害…旅行カバンの盗難にあった、カメラを落として壊したなど
□救援者費用…本人が急病などで家族が現地にかけつけるための費用
| カード名 | 傷害死亡 ・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 賠償責任 | 携行品損害 | 救援者費用 |
| シティ ゴールドカード | 1億円 | 150万 | 3000万 | 30万 | 100万 |
| ダイナースクラブカード | 1億円 | 200万 | 1億円 | 100万 (1旅行50万) | 300万 |
| ノースウェスト/シティ ワールドパークス VISAゴールドカード | 1億円 | 150万 | 3000万 | 30万 | 100万 |
| シティ ドルカード | 1億円 | 150万 | 3000万 | 30万 | 100万 |
| シティ エリート | 5000万 | 100万 | − | 30万 | 50万 |
| 三井住友VISAゴールドカード | 5000万 | 150万 | 3000万 | 30万 | 100万 |
|
JCB ゴールドカード JCBドライバーズプラスゴールド | 5000万 | 200万 | 3000万 | 年間100万 (1旅行50万) | 200万 |
| 5000万 | 200万 | 3000万 | 50万 | 200万 | |
| 《セゾン》ゴールドカード | 3000万 | 100万 | 2000万 | 50万 | 100万 |
| 三井住友ヤングゴールドカード | 3000万 | 50万 | 3000万 | 20万 | 100万 |
| DCゴールドカードヴァン | 3000万 | 100万 | 2000万 | 20万 | 100万 |
| カード名 | 傷害死亡 ・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 賠償責任 | 携行品損害 | 救援者費用 |
| ノースウエスト/シティ ワールドパークス VISAクラシックカード | 5000万 | 100万 | − | 30万 | 50万 |
| シティ クラシックカード | 3000万 | 100万 | − | 30万 | 50万 |
| 三井住友VISAエグゼクティブカード | 3000万 | 50万 | 3000万 | 20万 | 100万 |
|
JCB グランデ | 3000万 | 100万 | 2000万 | 年間100万 (1旅行20万) | 100万 |
| 三井住友VISAクラシックカード 三井住友VISAクラシックカードA 三井住友アミティエカード(女性用) | 2000万 | 50万 | 2000万 | 15万 | 100万 |
| DCカードニューズ DCカードエスプリニューズ(学生用) | 2000万 | 50万 | 2000万 | 15万 | 100万 |
| シティ スチューデントカード | 2000万 | 100万 | − | 30万 | 50万 |
| オリコカードUPty-iD | 2000万 | 200万 | 2000万 | 20万 | 200万 |
| Yahoo!JAPAN Master Card | 2000万 | 200万 | 2000万 | 20万 | 200万 |
| ライフカード海外旅行傷害保険付帯 | 2000万 | 200万 | 2000万 | 20万 | 200万 |
| Sony Card | 2000万 | 100万 | 2000万 | 20万 | 200万 |
|
JCBジェイ・ワンカード(学生用) | 2000万 | 50万 | 2000万 | 10万 | 50万 |
| 2000万 | 200万 | 2000万 | 20万 | 200万 | |
| DCカードジザイル | 1000万 | 30万 | 1000万 | 10万 | 50万 |
補償額の高さで選ぶなら、やはりゴールドでもプラチナ並みの補償になる「シティ ゴールドカード」が優れています。年会費も12,600円と普通のゴールドより多少高いだけで補償額は倍の違いです。マイルを貯めたい方は「ノースウェスト/シティ ワールドパークス VISAゴールドカード」だと入会特典で最初に5000マイルもらえるのでお得です。
ただ、シティ ゴールドカードで海外旅行傷害保険の適用を受けるには旅費(航空券やツアー料金など)をカード決済しないといけない点には注意が必要です。この点さえ気をつければ、シティバンクの口座維持手数料(2100円)が無料にもなるので、「使える」カードになります。
バランスの良さでは「JCBゴールド」(もしくはJCBドライバーズプラスゴールド)か「ニコスゴールド」がおすすめです。この両者は旅行代金をカード決済しなくても自動的に保険の適用があるので、うっかりしがちな方に向いています。
20代の方でコストパフォーマンスを考えるならば、「三井住友ヤングゴールド」がおすすめです。初年度年会費が無料になる点で多少有利になります。
補償額の高さで選ぶならマイルも貯まる「ノースウェスト/シティ ワールドパークス VISAクラシックカード」ですが、海外旅行傷害保険の適用を受けるには旅行代金をカード決済しないといけない点には注意が必要です。
バランスがいいのはゴールドと一般カードの中間クラスのエグゼクティブクラスのカードです。その中でも「JCBグランデ」は旅行代金の決済にカードを使わなくても保険の適用があるので、最も使いやすいカードだと思います。
ただ、海外にはVISAかMasterを持っていかないと不便なこともあるので、VISA・Masterを持っていない場合は「三井住友カード」と「JCBグランデ」の両方をもっておいて、旅行代金は三井住友カードで支払うといった使い方も出来ます。
そういった使い方だと、補償額が複数のカードの合計になるというメリットがつくので、より安心して旅行できます(但、死亡・後遺障害の場合はどちらかのカードの最高額が上限になります)。
コストパフォーマンスを考えるならば年会費無料でも保険が付帯する「オリコカードUPty(アプティ)」か「Yahoo!JAPAN Master Card」、「Sony Card」がおすすめです。
学生カードでは「DCカードエスプリニューズ」と「シティ スチューデントカード」が国内旅行保険もついているので、一歩有利です。
トップページへ >> 補償額で比較!海外旅行保険